Country Japan
Everything you need to know about Country Japan.
- Places to Visit
- Restaurants
PLACES | GOOGLE RATING | NO. OF REVIEWS |
Universal Studios Japan | 4.5 | 44,868 |
Tokyo Disney Resort | 4.6 | 43,891 |
Tokyo Disneyland | 4.5 | 41,657 |
Tokyo Skytree | 4.3 | 39,629 |
Tokyo DisneySea | 4.5 | 38,606 |
Dōtonbori | 4.3 | 30,622 |
Osaka Castle | 4.3 | 30,045 |
Tsukiji Market | 4.2 | 30,029 |
Tokyo Tower | 4.4 | 29,711 |
Okinawa Churaumi Aquarium | 4.5 | 28,222 |
Nara Park | 4.5 | 21,032 |
Shinjuku Gyoen National Garden | 4.5 | 20,121 |
Osaka Aquarium Kaiyukan | 4.4 | 18,213 |
Sensō-ji | 4.4 | 17,646 |
Himeji Castle | 4.6 | 17,220 |
Kinkaku-ji | 4.5 | 15,828 |
Nijō Castle | 4.4 | 15,615 |
Fushimi Inari Taisha | 4.6 | 15,009 |
Nagoya Castle | 4.1 | 14,871 |
Imperial Palace | 4.4 | 13,234 |
Historic Villages of Shirakawa-gō and Gokayama | 4.4 | 12,961 |
Kenroku-en | 4.3 | 12,846 |
Kiyomizu-dera | 4.4 | 11,242 |
Atomic Bomb Dome | 4.6 | 10,920 |
Ōwakudani | 4.1 | 9,134 |
Yoyogi Park | 4.2 | 8,826 |
Meiji Jingu | 4.5 | 7,814 |
Nishiki Market | 4.2 | 7,197 |
Kyoto Imperial Palace | 4.4 | 6,392 |
Ueno Park | 4.4 | 6,203 |
Nikkō Tōshō-gū | 4.4 | 5,392 |
Tōdai-ji | 4.6 | 5,148 |
Itsukushima Shrine | 4.6 | 4,630 |
Mount Fuji | 4.4 | 4,277 |
Jigokudani Monkey Park | 4.4 | 3,403 |
Heian Shrine | 4.2 | 2,858 |
Kasuga-taisha | 4.4 | 2,689 |
Arashiyama | 4.4 | 2,176 |
Tokyo Metropolitan Government Building | 4.4 | 1,894 |
Mount Takao | 4.3 | 1,153 |
Kamikochi | 4.6 | 1,031 |
Lake Kawaguchi | 4.5 | 939 |
Itsukushima | 4.5 | 675 |
Lake Ashi | 4.3 | 527 |
Odaiba | 0 | 0 |
Harajuku | 0 | 0 |
Roppongi | 0 | 0 |
Izu Peninsula | 0 | 0 |
Enoshima | 0 | 0 |
Fuji Five Lakes | 0 | 0 |
Coming Soon . . .